【2024年11月12日】
第110286544期(7-1-2-0-9,虎 | 总和 19 小 单)
第110286543期(4-5-3-3-0,龙 | 总和 15 小 单)
第110286542期(7-6-6-9-0,龙 | 总和 28 大 双)
第110286541期(4-4-7-7-3,龙 | 总和 25 大 单)
第110286540期(8-2-5-2-4,龙 | 总和 21 小 单)
第110286539期(5-4-6-8-4,龙 | 总和 27 大 单)
第110286538期(1-5-9-9-1,和 | 总和 25 大 单)
第110286537期(5-2-0-6-0,龙 | 总和 13 小 单)
第110286536期(5-7-8-4-2,龙 | 总和 26 大 双)
第110286535期(6-9-1-2-5,龙 | 总和 23 大 单)
第110286534期(8-9-5-8-4,龙 | 总和 34 大 双)
第110286533期(0-8-6-6-0,和 | 总和 20 小 双)
第110286532期(1-2-5-5-9,虎 | 总和 22 小 双)
第110286531期(9-3-8-0-3,龙 | 总和 23 大 单)
第110286530期(5-5-7-6-6,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有1574条记录,当前85/105页
返回台湾时时彩