【2024年11月13日】
第032期(8-5-9-5-6,龙 | 总和 33 大 单)
第031期(8-3-8-5-9,虎 | 总和 33 大 单)
第030期(0-9-5-8-1,虎 | 总和 23 大 单)
第029期(7-0-4-5-3,龙 | 总和 19 小 单)
第028期(8-6-5-5-4,龙 | 总和 28 大 双)
第027期(2-5-1-6-3,虎 | 总和 17 小 单)
第026期(1-6-2-6-8,虎 | 总和 23 大 单)
第025期(8-8-7-0-9,虎 | 总和 32 大 双)
第024期(5-8-5-6-4,龙 | 总和 28 大 双)
第023期(3-5-3-4-5,虎 | 总和 20 小 双)
第022期(2-0-4-1-1,龙 | 总和 8 小 双)
第021期(2-5-5-3-9,虎 | 总和 24 大 双)
第020期(2-4-7-9-1,龙 | 总和 23 大 单)
第019期(4-0-9-1-1,龙 | 总和 15 小 单)
第018期(9-8-7-3-1,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有386条记录,当前5/26页
返回新疆时时彩